
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >  二位五通截止式換向閥  >  供應(yīng)K25JD-32W  >  K25JD-32W,K25JK-8W,K25JD-40W,K25JD-10W,二位五通截止式換向閥 無錫市氣動(dòng)元件總廠 
         
         
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:0510-85745374
|              |         
            參數(shù)型號(hào) |                         K25J             |                         K25J             |                         K25J             |                         K25J             |                         K25J             |                         K25J             |                         K25J             |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            流量(m?/h) |                         5 |                         7 |                         10 |                         20 |                         30 |                         40 |                         50 |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            有效截面積S值(mm?) |                         20 |                         35 |                         60 |                         120 |                         190 |                         300 |                         400 |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            泄漏量(mL/min) |                         ≤50 |                         ≤100 |                         ≤200 |                         ≤300 |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            換向時(shí)間(sec) |                         ≤0.04 |                         ≤0.06 |                         ≤0.10 |                         ≤0.15 |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            切換頻率Hz |                         ≥10 |                         ≥8 |                         ≥4 |                         ≥3 |         |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            工作壓力(MPa) |                         0.2-0.8 |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            電壓(V) |                         AC:380,220,110,36;DC:220,110,24 |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            環(huán)境溫度( ℃) |                         -5-50
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無錫市氣動(dòng)元件總廠 是國(guó)家氣動(dòng)行業(yè)的重點(diǎn)骨干企業(yè)和中型企業(yè),是氣動(dòng)行業(yè)特定振興企業(yè),是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)氣動(dòng)元件zui早,規(guī)模zui大,技術(shù)的定點(diǎn)廠家之一,技術(shù)力量雄厚,工藝*,檢測(cè)手段完備。 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品品種繁多,規(guī)格齊全,產(chǎn)品有:各種氣動(dòng)執(zhí)行元件、控制元件、氣源處理元件、輔助元件、氣動(dòng)機(jī)械、氣動(dòng)成套系統(tǒng)和各類工程油缸。同時(shí)還生產(chǎn)各種可傾式機(jī)械壓力機(jī)、氣動(dòng)壓力機(jī)、磨床以及軸承生產(chǎn)系列專機(jī)。產(chǎn)品曾多次獲獎(jiǎng),全國(guó)各地,還遠(yuǎn)銷東南亞等國(guó)家地區(qū),獲產(chǎn)品出口許可證及國(guó)家科技成果三等獎(jiǎng),為部“雙冶”企業(yè),并通過ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證。